03/11/2024 17:00 E-Work Arena - Busto Arsizio |
||
---|---|---|
32 |
Stagione
Wash4green Pinerolo | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 6 |
2 | Match Vinti | 3 |
4 | Match Persi | 3 |
23 | Set Giocati | 22 |
9 | Set Vinti | 10 |
14 | Set Persi | 12 |
519 | Punti Fatti | 470 |
545 | Punti Subiti | 496 |
26 | Ace | 34 |
331 | Attacchi vincenti | 286 |
44 | Muri vincenti | 36 |
Migliori giocatrici
Wash4green PineroloSPIKERS
Malwina Smarzek | 88 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 75 | |
3 | Elena Perinelli | 63 | |
4 | Yasmina Akrari | 37 | |
5 | Amandha Sylves | 32 |
blockers
Malwina Smarzek | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | 11 | |
3 | Yasmina Akrari | 6 | |
4 | Indre Sorokaite | 4 | |
5 | Martina Bracchi | 3 |
acers
Indre Sorokaite | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 5 | |
3 | Carlotta Cambi | 5 | |
4 | Yasmina Akrari | 3 | |
5 | Martina Bracchi | 3 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 71 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 64 | |
3 | Laura Kunzler | 43 | |
4 | Silke Van Avermaet | 34 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 34 |
blockers
Rebecca Piva | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 6 | |
3 | Laura Kunzler | 6 | |
4 | Silke Van Avermaet | 4 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 4 |
acers
Josephine Obossa | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 8 | |
3 | Silke Van Avermaet | 6 | |
4 | Rebecca Piva | 4 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 3 |