26/10/2024 20:30 Pala Barton - Perugia |
||
---|---|---|
23 |
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Bartoccini-Mc Restauri Perugia | |
---|---|---|
7 | Match Giocati | 7 |
5 | Match Vinti | 0 |
2 | Match Persi | 7 |
30 | Set Giocati | 27 |
16 | Set Vinti | 6 |
14 | Set Persi | 21 |
658 | Punti Fatti | 538 |
639 | Punti Subiti | 647 |
35 | Ace | 24 |
393 | Attacchi vincenti | 309 |
75 | Muri vincenti | 50 |
Migliori giocatrici
Reale Mutua Fenera Chieri '76SPIKERS
Avery Skinner | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 84 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 62 | |
4 | Anne Buijs | 44 | |
5 | Sara Alberti | 31 |
blockers
Anna Gray | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 13 | |
3 | Sara Alberti | 11 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 9 | |
5 | Sarah Van Aalen | 9 |
acers
Sarah Van Aalen | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 6 | |
3 | Avery Skinner | 6 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 5 | |
5 | Sara Alberti | 3 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
SPIKERS
Anett Németh | 129 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 65 | |
3 | Adelina Ungureanu | 47 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 29 | |
5 | Aleksandra Gryka | 13 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 10 | |
3 | Anett Németh | 6 | |
4 | Beatrice Gardini | 6 | |
5 | Aleksandra Gryka | 6 |
acers
Beatrice Gardini | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 5 | |
3 | Adelina Ungureanu | 5 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 4 | |
5 | Aleksandra Gryka | 2 |