27/10/2024 17:00 Palaverde - Villorba |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Bergamo | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 7 |
4 | Match Vinti | 7 |
2 | Match Persi | 0 |
22 | Set Giocati | 22 |
13 | Set Vinti | 21 |
9 | Set Persi | 1 |
499 | Punti Fatti | 553 |
491 | Punti Subiti | 423 |
34 | Ace | 39 |
292 | Attacchi vincenti | 321 |
47 | Muri vincenti | 57 |
Migliori giocatrici
BergamoSPIKERS
Ailama Cese Montalvo | 72 | ||
---|---|---|---|
2 | Michaela Mlejnkova | 64 | |
3 | Vittoria Piani | 53 | |
4 | Linda Manfredini | 50 | |
5 | Monique Strubbe | 32 |
blockers
Monique Strubbe | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 10 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 9 | |
4 | Vittoria Piani | 7 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 5 |
acers
Linda Manfredini | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 10 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 3 | |
4 | Michaela Mlejnkova | 3 | |
5 | Monique Strubbe | 2 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 114 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 77 | |
3 | Sarah Fahr | 52 | |
4 | Martyna Lukasik | 33 | |
5 | Khalia Lanier | 27 |
blockers
Cristina Chirichella | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 11 | |
3 | Isabelle Haak | 10 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 8 | |
5 | Marina Lubian | 6 |
acers
Sarah Fahr | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 5 | |
3 | Marina Lubian | 4 | |
4 | Ting Zhu | 4 | |
5 | Khalia Lanier | 4 |