20/10/2024 17:00 Palafenera - Chieri |
||
---|---|---|
32 |
Stagione
Il Bisonte Firenze | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
12 | Match Giocati | 13 |
4 | Match Vinti | 9 |
8 | Match Persi | 4 |
47 | Set Giocati | 53 |
19 | Set Vinti | 30 |
28 | Set Persi | 23 |
997 | Punti Fatti | 1180 |
1070 | Punti Subiti | 1125 |
51 | Ace | 60 |
596 | Attacchi vincenti | 696 |
109 | Muri vincenti | 154 |
Migliori giocatrici
Il Bisonte FirenzeSPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 195 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 123 | |
3 | Stella Nervini | 113 | |
4 | Bozana Butigan | 56 | |
5 | Giulia Mancini | 48 |
blockers
Bozana Butigan | 34 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 20 | |
3 | Giulia Mancini | 17 | |
4 | Anna Davyskiba | 15 | |
5 | Stella Nervini | 10 |
acers
Adhuoljok John Majak Malual | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 9 | |
3 | Nausica Acciarri | 9 | |
4 | Stella Nervini | 7 | |
5 | Bozana Butigan | 4 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 197 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 172 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 109 | |
4 | Anne Buijs | 61 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 56 |
blockers
Anna Gray | 37 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 29 | |
3 | Lucille Gicquel | 23 | |
4 | Sara Alberti | 16 | |
5 | Sarah Van Aalen | 16 |
acers
Sarah Van Aalen | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 11 | |
3 | Avery Skinner | 9 | |
4 | Lucille Gicquel | 8 | |
5 | Anna Gray | 5 |