13/10/2024 16:30 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Wash4green Pinerolo | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
12 | Match Giocati | 12 |
4 | Match Vinti | 9 |
8 | Match Persi | 3 |
44 | Set Giocati | 47 |
16 | Set Vinti | 29 |
28 | Set Persi | 18 |
965 | Punti Fatti | 1078 |
1043 | Punti Subiti | 994 |
48 | Ace | 66 |
593 | Attacchi vincenti | 636 |
96 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
Wash4green PineroloSPIKERS
Malwina Smarzek | 161 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 111 | |
3 | Indre Sorokaite | 105 | |
4 | Yasmina Akrari | 80 | |
5 | Amandha Sylves | 50 |
blockers
Amandha Sylves | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 21 | |
3 | Yasmina Akrari | 20 | |
4 | Martina Bracchi | 8 | |
5 | Indre Sorokaite | 6 |
acers
Indre Sorokaite | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Carlotta Cambi | 10 | |
3 | Malwina Smarzek | 6 | |
4 | Yasmina Akrari | 6 | |
5 | Martina Bracchi | 6 |
Igor Gorgonzola Novara
SPIKERS
Mayu Ishikawa | 161 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 128 | |
3 | Lina Alsmeier | 126 | |
4 | Federica Squarcini | 78 | |
5 | Taylor Mims | 44 |
blockers
Federica Squarcini | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 23 | |
3 | Francesca Bosio | 20 | |
4 | Tatiana Tolok | 12 | |
5 | Lina Alsmeier | 10 |
acers
Lina Alsmeier | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 12 | |
3 | Francesca Bosio | 9 | |
4 | Tatiana Tolok | 8 | |
5 | Federica Squarcini | 7 |