06/10/2024 17:30 Palafenera - Chieri |
||
---|---|---|
32 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
5 | Set Giocati | 5 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
7 | Ace | 4 |
67 | Attacchi vincenti | 50 |
6 | Muri vincenti | 9 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 20 | |
3 | Maja Aleksic | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Lina Alsmeier | 7 |
blockers
Maja Aleksic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 1 | |
3 | Lina Alsmeier | 1 | |
4 | Francesca Bosio | 1 | |
5 | Mayu Ishikawa | 0 |
acers
Lina Alsmeier | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 3 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Maja Aleksic | 0 | |
5 | Francesca Bosio | 0 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 13 | |
3 | Anne Buijs | 9 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 5 | |
5 | Sara Alberti | 3 |
blockers
Lucille Gicquel | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 2 | |
3 | Katerina Zakchaiou | 2 | |
4 | Sarah Van Aalen | 1 | |
5 | Martha Evdokia Anthouli | 1 |
acers
Lucille Gicquel | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 1 | |
3 | Anne Buijs | 1 | |
4 | Katerina Zakchaiou | 0 | |
5 | Sarah Van Aalen | 0 |