06/10/2024 17:30 Palafenera - Chieri |
||
---|---|---|
32 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
11 | Match Giocati | 12 |
8 | Match Vinti | 8 |
3 | Match Persi | 4 |
42 | Set Giocati | 50 |
26 | Set Vinti | 27 |
16 | Set Persi | 23 |
959 | Punti Fatti | 1105 |
889 | Punti Subiti | 1075 |
61 | Ace | 58 |
558 | Attacchi vincenti | 655 |
104 | Muri vincenti | 138 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 145 | ||
---|---|---|---|
2 | Lina Alsmeier | 117 | |
3 | Tatiana Tolok | 96 | |
4 | Federica Squarcini | 68 | |
5 | Taylor Mims | 44 |
blockers
Federica Squarcini | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 23 | |
3 | Francesca Bosio | 19 | |
4 | Tatiana Tolok | 10 | |
5 | Taylor Mims | 9 |
acers
Lina Alsmeier | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 12 | |
3 | Francesca Bosio | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 7 | |
5 | Tatiana Tolok | 6 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 185 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 164 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 101 | |
4 | Anne Buijs | 61 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 50 |
blockers
Anna Gray | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 24 | |
3 | Lucille Gicquel | 19 | |
4 | Sara Alberti | 16 | |
5 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 15 |
acers
Sarah Van Aalen | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 11 | |
3 | Avery Skinner | 9 | |
4 | Lucille Gicquel | 8 | |
5 | Anna Gray | 5 |