Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
5 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
7 | Ace | |
67 | Attacchi vincenti | |
6 | Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 20 | |
3 | Maja Aleksic | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Lina Alsmeier | 7 |
blockers
Maja Aleksic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 1 | |
3 | Lina Alsmeier | 1 | |
4 | Francesca Bosio | 1 | |
5 | Mayu Ishikawa | 0 |
acers
Lina Alsmeier | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 3 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Maja Aleksic | 0 | |
5 | Francesca Bosio | 0 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Lindsey Ora Ruddins | 8 | |
3 | Britt Herbots | 5 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 5 | |
5 | Linda Nwakalor | 3 |
blockers
Linda Nwakalor | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Ekaterina Antropova | 3 | |
3 | Britt Herbots | 1 | |
4 | Maja Ognjenovic | 1 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 0 |
acers
Britt Herbots | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Nwakalor | 1 | |
3 | Ekaterina Antropova | 1 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 1 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 1 |