ARBITRO 1: Lot Dominga | ARBITRO 2: Luciani Ubaldo | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
12 | Match Giocati | 12 |
9 | Match Vinti | 10 |
3 | Match Persi | 2 |
47 | Set Giocati | 43 |
29 | Set Vinti | 31 |
18 | Set Persi | 12 |
1078 | Punti Fatti | 1017 |
994 | Punti Subiti | 911 |
66 | Ace | 63 |
636 | Attacchi vincenti | 573 |
115 | Muri vincenti | 129 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 161 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 128 | |
3 | Lina Alsmeier | 126 | |
4 | Federica Squarcini | 78 | |
5 | Taylor Mims | 44 |
blockers
Federica Squarcini | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 23 | |
3 | Francesca Bosio | 20 | |
4 | Tatiana Tolok | 12 | |
5 | Lina Alsmeier | 10 |
acers
Lina Alsmeier | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 12 | |
3 | Francesca Bosio | 9 | |
4 | Tatiana Tolok | 8 | |
5 | Federica Squarcini | 7 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 239 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 83 | |
3 | Linda Nwakalor | 56 | |
4 | Camilla Mingardi | 46 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 43 |
blockers
Linda Nwakalor | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 30 | |
3 | Ekaterina Antropova | 27 | |
4 | Emma Graziani | 12 | |
5 | Maja Ognjenovic | 7 |
acers
Ekaterina Antropova | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 12 | |
3 | Britt Herbots | 8 | |
4 | Linda Nwakalor | 3 | |
5 | Giulia Gennari | 3 |