Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
2 | Ace | 6 |
36 | Attacchi vincenti | 37 |
6 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 10 | |
3 | Beatrice Gardini | 6 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 4 | |
5 | Aleksandra Gryka | 2 |
blockers
Adelina Ungureanu | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Aleksandra Gryka | 2 | |
3 | Maria Irene Ricci | 1 | |
4 | Rachele Rastelli | 1 | |
5 | Anett Németh | 0 |
acers
Beatrice Gardini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 0 | |
3 | Aleksandra Gryka | 0 | |
4 | Maria Irene Ricci | 0 | |
5 | Rachele Rastelli | 0 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |