Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Bartoccini-Mc Restauri Perugia | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 1 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
3 | Ace | 2 |
35 | Attacchi vincenti | 36 |
2 | Muri vincenti | 6 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Josephine Obossa | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 10 | |
3 | Ana Karina Olaya | 5 | |
4 | Silke Van Avermaet | 3 | |
5 | Skyy Howard | 2 |
blockers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Ana Karina Olaya | 0 | |
4 | Silke Van Avermaet | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
acers
Josephine Obossa | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 1 | |
3 | Silke Van Avermaet | 1 | |
4 | Ana Karina Olaya | 0 | |
5 | Skyy Howard | 0 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
SPIKERS
Anett Németh | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 10 | |
3 | Beatrice Gardini | 6 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 4 | |
5 | Aleksandra Gryka | 2 |
blockers
Adelina Ungureanu | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Aleksandra Gryka | 2 | |
3 | Maria Irene Ricci | 1 | |
4 | Rachele Rastelli | 1 | |
5 | Anett Németh | 0 |
acers
Beatrice Gardini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 0 | |
3 | Aleksandra Gryka | 0 | |
4 | Maria Irene Ricci | 0 | |
5 | Rachele Rastelli | 0 |