Stagione
Bergamo | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 4 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
5 | Ace | 4 |
41 | Attacchi vincenti | 62 |
7 | Muri vincenti | 12 |
Migliori giocatrici
BergamoSPIKERS
Michaela Mlejnkova | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 8 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 8 | |
4 | Monique Strubbe | 5 | |
5 | Linda Manfredini | 4 |
blockers
Linda Manfredini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Ashley Evans | 2 | |
3 | Michaela Mlejnkova | 1 | |
4 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
5 | Monique Strubbe | 1 |
acers
Vittoria Piani | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 1 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
4 | Ashley Evans | 0 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 0 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |