Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 0 |
0 | Match Persi | 1 |
5 | Set Giocati | 5 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
4 | Ace | 8 |
50 | Attacchi vincenti | 69 |
9 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Reale Mutua Fenera Chieri '76SPIKERS
Avery Skinner | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 13 | |
3 | Anne Buijs | 9 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 5 | |
5 | Sara Alberti | 3 |
blockers
Lucille Gicquel | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 2 | |
3 | Sarah Van Aalen | 2 | |
4 | Sara Alberti | 1 | |
5 | Martha Evdokia Anthouli | 1 |
acers
Lucille Gicquel | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 1 | |
3 | Anne Buijs | 1 | |
4 | Katerina Zakchaiou | 0 | |
5 | Sarah Van Aalen | 0 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Simone Lee | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Storck | 15 | |
3 | Gaia Giovannini | 13 | |
4 | Sonia Candi | 10 | |
5 | Camilla Weitzel | 9 |
blockers
Camilla Weitzel | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 1 | |
3 | Maja Storck | 1 | |
4 | Sonia Candi | 1 | |
5 | Gaia Giovannini | 0 |
acers
Gaia Giovannini | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Rada Perovic | 2 | |
3 | Simone Lee | 1 | |
4 | Camilla Weitzel | 0 | |
5 | Maja Storck | 0 |