Stagione
Numia Vero Volley Milano | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
4 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
4 | Ace | 6 |
62 | Attacchi vincenti | 37 |
12 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Numia Vero Volley MilanoSPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |