Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
6 | Match Giocati | 7 |
1 | Match Vinti | 6 |
5 | Match Persi | 1 |
23 | Set Giocati | 30 |
7 | Set Vinti | 20 |
16 | Set Persi | 10 |
472 | Punti Fatti | 722 |
555 | Punti Subiti | 636 |
34 | Ace | 35 |
260 | Attacchi vincenti | 422 |
48 | Muri vincenti | 78 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Yana Shcherban | 64 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 62 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 61 | |
4 | Alexandra Botezat | 27 | |
5 | Jovana Kocic | 17 |
blockers
Jovana Kocic | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 13 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 5 | |
4 | Anastasiia Kraiduba | 4 | |
5 | Olga Strantzali | 3 |
acers
Alexandra Botezat | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Chidera Blessing Eze | 5 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 5 | |
4 | Olga Strantzali | 5 | |
5 | Yana Shcherban | 4 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 121 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 118 | |
3 | Helena Cazaute | 78 | |
4 | Anna Danesi | 67 | |
5 | Laura Heyrman | 45 |
blockers
Anna Danesi | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Heyrman | 15 | |
3 | Nika Daalderop | 14 | |
4 | Hena Kurtagic | 14 | |
5 | Myriam Sylla | 9 |
acers
Alessia Orro | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 8 | |
3 | Helena Cazaute | 8 | |
4 | Nika Daalderop | 5 | |
5 | Myriam Sylla | 5 |