Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
4 | Set Giocati | 4 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 4 |
60 | Attacchi vincenti | 62 |
9 | Muri vincenti | 12 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Anastasiia Kraiduba | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 12 | |
3 | Olga Strantzali | 12 | |
4 | Jovana Kocic | 5 | |
5 | Alexandra Botezat | 5 |
blockers
Anastasiia Kraiduba | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Jovana Kocic | 3 | |
3 | Alexandra Botezat | 1 | |
4 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
5 | Yana Shcherban | 0 |
acers
Anastasiia Kraiduba | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 1 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
4 | Olga Strantzali | 1 | |
5 | Nicole Piomboni | 1 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |