Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Honda Olivero Cuneo | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 1 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
2 | Ace | |
36 | Attacchi vincenti | |
6 | Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 10 | |
3 | Beatrice Gardini | 6 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 4 | |
5 | Aleksandra Gryka | 2 |
blockers
Adelina Ungureanu | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Aleksandra Gryka | 2 | |
3 | Maria Irene Ricci | 1 | |
4 | Rachele Rastelli | 1 | |
5 | Anett Németh | 0 |
acers
Beatrice Gardini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 0 | |
3 | Aleksandra Gryka | 0 | |
4 | Maria Irene Ricci | 0 | |
5 | Rachele Rastelli | 0 |
Honda Olivero Cuneo
SPIKERS
Ana Bjelica | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 8 | |
3 | Alexandra Lazic | 7 | |
4 | Anastasiia Kapralova | 5 | |
5 | Agnese Cecconello | 4 |
blockers
Anastasiia Kapralova | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Agnese Cecconello | 2 | |
3 | Tessa Polder | 1 | |
4 | Fay Bakodimou | 1 | |
5 | Ana Bjelica | 0 |
acers
Tessa Polder | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Lazic | 1 | |
3 | Noemi Signorile | 1 | |
4 | Anastasiia Kapralova | 0 | |
5 | Agnese Cecconello | 0 |