Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 0 |
0 | Match Persi | 1 |
3 | Set Giocati | 4 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 4 |
37 | Attacchi vincenti | 66 |
5 | Muri vincenti | 8 |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |
Wash4green Pinerolo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 15 | |
3 | Yasmina Akrari | 10 | |
4 | Martina Bracchi | 7 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |
blockers
Malwina Smarzek | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 2 | |
3 | Amandha Sylves | 2 | |
4 | Yasmina Akrari | 1 | |
5 | Martina Bracchi | 0 |
acers
Carlotta Cambi | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 1 | |
3 | Indre Sorokaite | 1 | |
4 | Amandha Sylves | 0 | |
5 | Yasmina Akrari | 0 |