Stagione
Savino Del Bene Scandicci | Bergamo | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
Ace | 5 | |
Attacchi vincenti | 41 | |
Muri vincenti | 7 |
Migliori giocatrici
Savino Del Bene ScandicciSPIKERS
Ekaterina Antropova | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Lindsey Ora Ruddins | 8 | |
3 | Britt Herbots | 5 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 5 | |
5 | Linda Nwakalor | 3 |
blockers
Linda Nwakalor | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Ekaterina Antropova | 3 | |
3 | Britt Herbots | 1 | |
4 | Maja Ognjenovic | 1 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 0 |
acers
Britt Herbots | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Nwakalor | 1 | |
3 | Ekaterina Antropova | 1 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 1 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 1 |
Bergamo
SPIKERS
Michaela Mlejnkova | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 8 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 8 | |
4 | Monique Strubbe | 5 | |
5 | Linda Manfredini | 4 |
blockers
Linda Manfredini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Ashley Evans | 2 | |
3 | Michaela Mlejnkova | 1 | |
4 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
5 | Monique Strubbe | 1 |
acers
Vittoria Piani | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 1 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
4 | Ashley Evans | 0 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 0 |