Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 4 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
2 | Ace | 4 |
36 | Attacchi vincenti | 62 |
6 | Muri vincenti | 12 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 10 | |
3 | Beatrice Gardini | 6 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 4 | |
5 | Aleksandra Gryka | 2 |
blockers
Adelina Ungureanu | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Aleksandra Gryka | 2 | |
3 | Maria Irene Ricci | 1 | |
4 | Rachele Rastelli | 1 | |
5 | Anett Németh | 0 |
acers
Beatrice Gardini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 0 | |
3 | Aleksandra Gryka | 0 | |
4 | Maria Irene Ricci | 0 | |
5 | Rachele Rastelli | 0 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |