Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | |
37 | Attacchi vincenti | |
5 | Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Lindsey Ora Ruddins | 8 | |
3 | Britt Herbots | 5 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 5 | |
5 | Linda Nwakalor | 3 |
blockers
Linda Nwakalor | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Ekaterina Antropova | 3 | |
3 | Britt Herbots | 1 | |
4 | Maja Ognjenovic | 1 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 0 |
acers
Britt Herbots | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Nwakalor | 1 | |
3 | Ekaterina Antropova | 1 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 1 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 1 |