Stagione
Numia Vero Volley Milano | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
4 | Set Giocati | 5 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
4 | Ace | 4 |
62 | Attacchi vincenti | 60 |
12 | Muri vincenti | 15 |
Migliori giocatrici
Numia Vero Volley MilanoSPIKERS
Myriam Sylla | 38 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 33 | |
3 | Helena Cazaute | 24 | |
4 | Laura Heyrman | 13 | |
5 | Anna Danesi | 10 |
blockers
Laura Heyrman | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 4 | |
3 | Nika Daalderop | 3 | |
4 | Hena Kurtagic | 3 | |
5 | Alessia Orro | 3 |
acers
Helena Cazaute | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 3 | |
3 | Nika Daalderop | 2 | |
4 | Alessia Orro | 2 | |
5 | Lamprini Konstantinidou | 1 |
Il Bisonte Firenze
SPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Stella Nervini | 14 | |
3 | Emma Cagnin | 9 | |
4 | Anna Davyskiba | 7 | |
5 | Bozana Butigan | 6 |
blockers
Bozana Butigan | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Mancini | 3 | |
3 | Marta Bechis | 2 | |
4 | Adhuoljok John Majak Malual | 1 | |
5 | Anna Davyskiba | 1 |
acers
Nausica Acciarri | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Bozana Butigan | 1 | |
3 | Stella Nervini | 1 | |
4 | Giulia Mancini | 0 | |
5 | Marta Bechis | 0 |