Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Honda Olivero Cuneo | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 0 |
1 | Match Persi | 1 |
5 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
7 | Ace | |
67 | Attacchi vincenti | |
6 | Muri vincenti |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 20 | |
3 | Maja Aleksic | 8 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Lina Alsmeier | 7 |
blockers
Maja Aleksic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 1 | |
3 | Lina Alsmeier | 1 | |
4 | Francesca Bosio | 1 | |
5 | Mayu Ishikawa | 0 |
acers
Lina Alsmeier | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 3 | |
3 | Tatiana Tolok | 1 | |
4 | Maja Aleksic | 0 | |
5 | Francesca Bosio | 0 |
Honda Olivero Cuneo
SPIKERS
Ana Bjelica | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 8 | |
3 | Alexandra Lazic | 7 | |
4 | Anastasiia Kapralova | 5 | |
5 | Agnese Cecconello | 4 |
blockers
Anastasiia Kapralova | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Agnese Cecconello | 2 | |
3 | Tessa Polder | 1 | |
4 | Fay Bakodimou | 1 | |
5 | Ana Bjelica | 0 |
acers
Tessa Polder | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Lazic | 1 | |
3 | Noemi Signorile | 1 | |
4 | Anastasiia Kapralova | 0 | |
5 | Agnese Cecconello | 0 |