Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
5 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
8 | Ace | 6 |
69 | Attacchi vincenti | 37 |
5 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Megabox Ond. Savio VallefogliaSPIKERS
Simone Lee | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Storck | 15 | |
3 | Gaia Giovannini | 13 | |
4 | Sonia Candi | 10 | |
5 | Camilla Weitzel | 9 |
blockers
Camilla Weitzel | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 1 | |
3 | Maja Storck | 1 | |
4 | Sonia Candi | 1 | |
5 | Gaia Giovannini | 0 |
acers
Gaia Giovannini | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Rada Perovic | 2 | |
3 | Simone Lee | 1 | |
4 | Camilla Weitzel | 0 | |
5 | Maja Storck | 0 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |