Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
2 | Match Giocati | 2 |
0 | Match Vinti | 2 |
2 | Match Persi | 0 |
7 | Set Giocati | 6 |
1 | Set Vinti | 6 |
6 | Set Persi | 0 |
132 | Punti Fatti | 151 |
168 | Punti Subiti | 127 |
12 | Ace | 10 |
78 | Attacchi vincenti | 73 |
8 | Muri vincenti | 20 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Josephine Obossa | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 18 | |
3 | Ana Karina Olaya | 11 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 6 | |
5 | Silke Van Avermaet | 5 |
blockers
Rebecca Piva | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
3 | Skyy Howard | 2 | |
4 | Josephine Obossa | 1 | |
5 | Giorgia Frosini | 1 |
acers
Josephine Obossa | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Rebecca Piva | 3 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 2 | |
4 | Skyy Howard | 1 | |
5 | Silke Van Avermaet | 1 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 29 | ||
---|---|---|---|
2 | Lindsey Ora Ruddins | 15 | |
3 | Britt Herbots | 10 | |
4 | Linda Nwakalor | 8 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 5 |
blockers
Linda Nwakalor | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | 5 | |
3 | Ekaterina Antropova | 4 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 2 | |
5 | Britt Herbots | 2 |
acers
Britt Herbots | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Ekaterina Antropova | 3 | |
3 | Linda Nwakalor | 1 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 1 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 1 |