Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Bergamo | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
1 | Match Vinti | 1 |
0 | Match Persi | 0 |
3 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 5 |
37 | Attacchi vincenti | 41 |
5 | Muri vincenti | 7 |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |
Bergamo
SPIKERS
Michaela Mlejnkova | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 8 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 8 | |
4 | Monique Strubbe | 5 | |
5 | Linda Manfredini | 4 |
blockers
Linda Manfredini | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Ashley Evans | 2 | |
3 | Michaela Mlejnkova | 1 | |
4 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
5 | Monique Strubbe | 1 |
acers
Vittoria Piani | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 1 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 1 | |
4 | Ashley Evans | 0 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 0 |