Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
1 | Match Giocati | 1 |
0 | Match Vinti | 1 |
1 | Match Persi | 0 |
4 | Set Giocati | 3 |
Set Vinti | ||
Set Persi | ||
Punti Fatti | ||
Punti Subiti | ||
6 | Ace | 6 |
60 | Attacchi vincenti | 37 |
9 | Muri vincenti | 5 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Anastasiia Kraiduba | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 12 | |
3 | Olga Strantzali | 12 | |
4 | Jovana Kocic | 5 | |
5 | Alexandra Botezat | 5 |
blockers
Anastasiia Kraiduba | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Jovana Kocic | 3 | |
3 | Alexandra Botezat | 1 | |
4 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
5 | Yana Shcherban | 0 |
acers
Anastasiia Kraiduba | 1 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 1 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 1 | |
4 | Olga Strantzali | 1 | |
5 | Nicole Piomboni | 1 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 22 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 18 | |
4 | Khalia Lanier | 12 | |
5 | Martyna Lukasik | 9 |
blockers
Cristina Chirichella | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 3 | |
3 | Isabelle Haak | 2 | |
4 | Khalia Lanier | 2 | |
5 | Gabriela Braga Guimaraes | 1 |
acers
Sarah Fahr | 2 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 2 | |
3 | Gabriela Braga Guimaraes | 2 | |
4 | Cristina Chirichella | 1 | |
5 | Khalia Lanier | 1 |