18/11/2023 16:00 Pala Radi - Cremona |
||
---|---|---|
|
Stagione
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
3 | Match Vinti | 7 |
8 | Match Persi | 4 |
43 | Set Giocati | 44 |
15 | Set Vinti | 27 |
28 | Set Persi | 17 |
914 | Punti Fatti | 988 |
975 | Punti Subiti | 924 |
30 | Ace | 38 |
503 | Attacchi vincenti | 458 |
115 | Muri vincenti | 93 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Arianna Lancini | 107 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 103 | |
3 | Nikolina Boshnakova | 82 | |
4 | Monica Mazzoleni | 67 | |
5 | Nadia Rossi | 58 |
blockers
Martina Ghezzi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Monica Mazzoleni | 25 | |
3 | Giada Agazzi | 19 | |
4 | Emanuela Agbortabi | 11 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 11 |
acers
Francesca Dell'Orto | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Arianna Lancini | 7 | |
3 | Nadia Rossi | 4 | |
4 | Martina Ghezzi | 3 | |
5 | Giada Agazzi | 3 |
SPIKERS
Veronica Taborelli | 155 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 131 | |
3 | Jasmine Rossini | 109 | |
4 | Sofia Ferrarini | 72 | |
5 | Matilde Munarini | 45 |
blockers
Matilde Munarini | 37 | ||
---|---|---|---|
2 | Sofia Ferrarini | 26 | |
3 | Anna Piovesan | 22 | |
4 | Veronica Taborelli | 11 | |
5 | Jasmine Rossini | 8 |
acers
Veronica Taborelli | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Matilde Munarini | 7 | |
3 | Giorgia Coveccia | 6 | |
4 | Sofia Turlà | 5 | |
5 | Sofia Ferrarini | 4 |