19/11/2023 17:00 Allianz Cloud - Milano |
||
---|---|---|
|
Stagione
Wash4green Pinerolo |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
5 | Match Vinti | 9 |
5 | Match Persi | 1 |
38 | Set Giocati | 38 |
18 | Set Vinti | 28 |
20 | Set Persi | 10 |
828 | Punti Fatti | 898 |
847 | Punti Subiti | 766 |
46 | Ace | 53 |
506 | Attacchi vincenti | 518 |
73 | Muri vincenti | 99 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Adelina Ungureanu | 110 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 97 | |
3 | Yasmina Akrari | 84 | |
4 | Indre Sorokaite | 68 | |
5 | Maja Storck | 66 |
blockers
Tessa Polder | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Yasmina Akrari | 16 | |
3 | Adelina Ungureanu | 12 | |
4 | Carlotta Cambi | 10 | |
5 | Anett Németh | 9 |
acers
Adelina Ungureanu | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 10 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Anett Németh | 7 | |
5 | Carlotta Cambi | 6 |
SPIKERS
Paola Egonu | 205 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 64 | |
3 | Dana Rettke | 59 | |
4 | Nika Daalderop | 57 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Paola Egonu | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Sonia Candi | 21 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Alessia Orro | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 11 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 5 | |
5 | Alessia Orro | 5 |