19/11/2023 17:00 Allianz Cloud - Milano |
||
---|---|---|
|
Stagione
Wash4green Pinerolo |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
6 | Match Vinti | 10 |
5 | Match Persi | 1 |
41 | Set Giocati | 41 |
21 | Set Vinti | 31 |
20 | Set Persi | 10 |
903 | Punti Fatti | 973 |
909 | Punti Subiti | 813 |
50 | Ace | 59 |
545 | Attacchi vincenti | 554 |
83 | Muri vincenti | 109 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Adelina Ungureanu | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 107 | |
3 | Yasmina Akrari | 90 | |
4 | Indre Sorokaite | 75 | |
5 | Maja Storck | 67 |
blockers
Tessa Polder | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Yasmina Akrari | 17 | |
3 | Adelina Ungureanu | 14 | |
4 | Carlotta Cambi | 12 | |
5 | Anett Németh | 9 |
acers
Adelina Ungureanu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 10 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Anett Németh | 8 | |
5 | Carlotta Cambi | 6 |
SPIKERS
Paola Egonu | 218 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 68 | |
3 | Dana Rettke | 66 | |
4 | Nika Daalderop | 62 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 25 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Nika Daalderop | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 6 | |
5 | Alessia Orro | 5 |