05/11/2023 20:00 Palazzo Dello Sport - Cuneo |
||
---|---|---|
|
Stagione
Igor Gorgonzola Novara |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
8 | Match Vinti | 4 |
1 | Match Persi | 5 |
31 | Set Giocati | 37 |
25 | Set Vinti | 16 |
6 | Set Persi | 21 |
785 | Punti Fatti | 771 |
690 | Punti Subiti | 821 |
41 | Ace | 24 |
489 | Attacchi vincenti | 459 |
79 | Muri vincenti | 80 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Vita Akimova | 184 | ||
---|---|---|---|
2 | Caterina Bosetti | 84 | |
3 | Anna Danesi | 58 | |
4 | Cristina Chirichella | 56 | |
5 | Greta Szakmary | 51 |
blockers
Anna Danesi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 16 | |
3 | Vita Akimova | 13 | |
4 | Francesca Bosio | 10 | |
5 | Greta Szakmary | 6 |
acers
Vita Akimova | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 7 | |
3 | Cristina Chirichella | 7 | |
4 | Caterina Bosetti | 5 | |
5 | Francesca Bosio | 2 |
SPIKERS
Anna Adelusi | 110 | ||
---|---|---|---|
2 | Lena Stigrot | 79 | |
3 | Anna Haak | 74 | |
4 | Amandha Sylves | 46 | |
5 | Madison Kubik | 46 |
blockers
Amandha Sylves | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Hall | 13 | |
3 | Lena Stigrot | 10 | |
4 | Anna Adelusi | 9 | |
5 | Anna Haak | 8 |
acers
Anna Haak | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | 4 | |
3 | Anna Adelusi | 4 | |
4 | Anna Hall | 2 | |
5 | Lena Stigrot | 2 |