01/11/2023 20:30 Pala Facchetti - Treviglio |
||
---|---|---|
|
Stagione
Allianz Vero Volley Milano |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
9 | Match Vinti | 2 |
1 | Match Persi | 8 |
38 | Set Giocati | 40 |
28 | Set Vinti | 14 |
10 | Set Persi | 26 |
898 | Punti Fatti | 859 |
766 | Punti Subiti | 893 |
53 | Ace | 50 |
518 | Attacchi vincenti | 494 |
99 | Muri vincenti | 102 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Paola Egonu | 205 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 64 | |
3 | Dana Rettke | 59 | |
4 | Nika Daalderop | 57 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Paola Egonu | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Sonia Candi | 21 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Alessia Orro | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 11 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 5 | |
5 | Alessia Orro | 5 |
SPIKERS
Lorrayna Marys Da Silva | 140 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 129 | |
3 | Olivia Rozanski | 69 | |
4 | Bozana Butigan | 55 | |
5 | Stella Nervini | 38 |
blockers
Bozana Butigan | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Gennari | 26 | |
3 | Laura Melandri | 15 | |
4 | Anna Davyskiba | 9 | |
5 | Olivia Rozanski | 9 |
acers
Lorrayna Marys Da Silva | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 10 | |
3 | Giulia Gennari | 7 | |
4 | Laura Bovo | 6 | |
5 | Stella Nervini | 4 |