01/11/2023 20:30 Pala Facchetti - Treviglio |
||
---|---|---|
|
Stagione
Allianz Vero Volley Milano |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
10 | Match Vinti | 2 |
1 | Match Persi | 9 |
41 | Set Giocati | 44 |
31 | Set Vinti | 15 |
10 | Set Persi | 29 |
973 | Punti Fatti | 947 |
813 | Punti Subiti | 994 |
59 | Ace | 50 |
554 | Attacchi vincenti | 551 |
109 | Muri vincenti | 110 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Paola Egonu | 218 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 68 | |
3 | Dana Rettke | 66 | |
4 | Nika Daalderop | 62 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 25 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Nika Daalderop | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 6 | |
5 | Alessia Orro | 5 |
SPIKERS
Lorrayna Marys Da Silva | 159 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 141 | |
3 | Olivia Rozanski | 69 | |
4 | Bozana Butigan | 63 | |
5 | Stella Nervini | 47 |
blockers
Bozana Butigan | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Gennari | 26 | |
3 | Laura Melandri | 18 | |
4 | Anna Davyskiba | 10 | |
5 | Olivia Rozanski | 9 |
acers
Lorrayna Marys Da Silva | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 10 | |
3 | Giulia Gennari | 7 | |
4 | Laura Bovo | 6 | |
5 | Stella Nervini | 4 |