22/10/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Volley Bergamo 1991 |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
2 | Match Vinti | 4 |
8 | Match Persi | 6 |
40 | Set Giocati | 37 |
14 | Set Vinti | 16 |
26 | Set Persi | 21 |
859 | Punti Fatti | 800 |
893 | Punti Subiti | 865 |
50 | Ace | 38 |
494 | Attacchi vincenti | 484 |
102 | Muri vincenti | 64 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Lorrayna Marys Da Silva | 140 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 129 | |
3 | Olivia Rozanski | 69 | |
4 | Bozana Butigan | 55 | |
5 | Stella Nervini | 38 |
blockers
Bozana Butigan | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Gennari | 26 | |
3 | Laura Melandri | 15 | |
4 | Anna Davyskiba | 9 | |
5 | Olivia Rozanski | 9 |
acers
Lorrayna Marys Da Silva | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 10 | |
3 | Giulia Gennari | 7 | |
4 | Laura Bovo | 6 | |
5 | Stella Nervini | 4 |
SPIKERS
Mayu Ishikawa | 136 | ||
---|---|---|---|
2 | Lina Alsmeier | 131 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 55 | |
4 | Alexandra Lazic | 52 | |
5 | Emma Graziani | 48 |
blockers
Emma Graziani | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Lauren Stivrins | 15 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Lina Alsmeier | 7 | |
5 | Alessia Mazzaro | 6 |
acers
Lina Alsmeier | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Lazic | 6 | |
3 | Alessia Mazzaro | 5 | |
4 | Ilaria Battistoni | 5 | |
5 | Emma Graziani | 4 |