22/10/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Volley Bergamo 1991 |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
2 | Match Vinti | 5 |
9 | Match Persi | 6 |
44 | Set Giocati | 42 |
15 | Set Vinti | 19 |
29 | Set Persi | 23 |
947 | Punti Fatti | 906 |
994 | Punti Subiti | 975 |
50 | Ace | 40 |
551 | Attacchi vincenti | 555 |
110 | Muri vincenti | 74 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Lorrayna Marys Da Silva | 159 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 141 | |
3 | Olivia Rozanski | 69 | |
4 | Bozana Butigan | 63 | |
5 | Stella Nervini | 47 |
blockers
Bozana Butigan | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Gennari | 26 | |
3 | Laura Melandri | 18 | |
4 | Anna Davyskiba | 10 | |
5 | Olivia Rozanski | 9 |
acers
Lorrayna Marys Da Silva | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 10 | |
3 | Giulia Gennari | 7 | |
4 | Laura Bovo | 6 | |
5 | Stella Nervini | 4 |
SPIKERS
Lina Alsmeier | 156 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 152 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 66 | |
4 | Alexandra Lazic | 56 | |
5 | Lauren Stivrins | 53 |
blockers
Lauren Stivrins | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | 15 | |
3 | Lina Alsmeier | 9 | |
4 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
5 | Ilaria Battistoni | 7 |
acers
Lina Alsmeier | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Ilaria Battistoni | 6 | |
3 | Alexandra Lazic | 6 | |
4 | Alessia Mazzaro | 5 | |
5 | Mayu Ishikawa | 5 |