Stagione
Wash4green Pinerolo |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
6 | Match Vinti | 11 |
5 | Match Persi | 0 |
41 | Set Giocati | 37 |
21 | Set Vinti | 33 |
20 | Set Persi | 4 |
903 | Punti Fatti | 919 |
909 | Punti Subiti | 717 |
50 | Ace | 83 |
545 | Attacchi vincenti | 541 |
83 | Muri vincenti | 89 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Adelina Ungureanu | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 107 | |
3 | Yasmina Akrari | 90 | |
4 | Indre Sorokaite | 75 | |
5 | Maja Storck | 67 |
blockers
Tessa Polder | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Yasmina Akrari | 17 | |
3 | Adelina Ungureanu | 14 | |
4 | Carlotta Cambi | 12 | |
5 | Anett Németh | 9 |
acers
Adelina Ungureanu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 10 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Anett Németh | 8 | |
5 | Carlotta Cambi | 6 |
SPIKERS
Isabelle Haak | 189 | ||
---|---|---|---|
2 | Kelsey Robinson-Cook | 109 | |
3 | Khalia Lanier | 79 | |
4 | Sarah Fahr | 61 | |
5 | Marina Lubian | 39 |
blockers
Sarah Fahr | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 19 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Joanna Wolosz | 9 | |
5 | Federica Squarcini | 8 |
acers
Isabelle Haak | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 11 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Kelsey Robinson-Cook | 11 | |
5 | Khalia Lanier | 9 |