Pos Squadra PT G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP PF PS QS QP Ultimi 5 match
1 Prosecco Doc Imoco Conegliano 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 75 51 - 1.47
2 Savino Del Bene Scandicci 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 76 60 - 1.27
3 Bergamo 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 75 64 - 1.17
4 Numia Vero Volley Milano 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 113 101 3.00 1.12
5 Smi Roma Volley 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 106 95 3.00 1.12
6 Il Bisonte Firenze 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 109 112 1.50 0.97
7 Reale Mutua Fenera Chieri '76 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 96 105 1.50 0.91
8 Igor Gorgonzola Novara 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 105 96 0.67 1.09
9 Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 112 109 0.67 1.03
10 Cda Volley Talmassons Fvg 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 95 106 0.33 0.90
11 Wash4green Pinerolo 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 101 113 0.33 0.89
12 Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 64 75 0.00 0.85
13 Honda Olivero Cuneo 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 60 76 0.00 0.79
14 Eurotek Uyba Busto Arsizio 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 51 75 0.00 0.68


Bartoccini-Mc Restauri Perugia
Bergamo
Cda Volley Talmassons Fvg
Eurotek Uyba Busto Arsizio
Honda Olivero Cuneo
Igor Gorgonzola Novara
Il Bisonte Firenze
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Numia Vero Volley Milano
Prosecco Doc Imoco Conegliano
Reale Mutua Fenera Chieri '76
Savino Del Bene Scandicci
Smi Roma Volley
Wash4green Pinerolo
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
0-3
Bergamo
Cda Volley Talmassons Fvg
Eurotek Uyba Busto Arsizio
Honda Olivero Cuneo
Igor Gorgonzola Novara
Il Bisonte Firenze
3-2
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
Numia Vero Volley Milano
Prosecco Doc Imoco Conegliano
3-0
Reale Mutua Fenera Chieri '76
3-2
Savino Del Bene Scandicci
3-0
Smi Roma Volley
3-1
Wash4green Pinerolo
1-3

Criteri di calcolo della classifica:

A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti

Visualizza sponsor