07 Ottobre 2023
#3005 | 07/10/2023 | 20:30 | 1a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
08 Ottobre 2023
#3292 | 08/10/2023 | 16:00 | 1a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3001 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palaverde - Villorba | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3002 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3003 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Allianz Cloud - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3006 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Pala Megabox - Pesaro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3007 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3201 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3202 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Lignano Sabbiadoro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3203 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3204 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Di Trebaseleghe - Trebaseleghe | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3205 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Corrado Roma - Montesilvano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3291 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3293 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3294 | 08/10/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3004 | 08/10/2023 | 21:00 | 1a Giornata - Andata | Palafenera - Chieri | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
09 Ottobre 2023
#3295 | 09/10/2023 | 16:30 | 1a Giornata - Andata | Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino - Lecce | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
14 Ottobre 2023
#3012 | 14/10/2023 | 18:30 | 2a Giornata - Andata | Palazzo Dello Sport - Cuneo | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3014 | 14/10/2023 | 20:30 | 2a Giornata - Andata | Il T Quotidiano Arena - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
15 Ottobre 2023
#3209 | 15/10/2023 | 15:00 | 2a Giornata - Andata | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3008 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Igor Gorgonzola - Novara | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3009 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Facchetti - Treviglio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3010 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3011 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3013 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Tiziano - Roma | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3207 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3208 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3210 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Luciano Marani - Budrio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3296 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3297 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3298 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3299 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3300 | 15/10/2023 | 17:00 | 2a Giornata - Andata | Pala Cbl - Costa Volpino | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
16 Ottobre 2023
#3206 | 16/10/2023 | 20:00 | 2a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
21 Ottobre 2023
#3305 | 21/10/2023 | 16:00 | 3a Giornata - Andata | Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino - Lecce | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3016 | 21/10/2023 | 18:00 | 3a Giornata - Andata | Palafenera - Chieri | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3019 | 21/10/2023 | 20:30 | 3a Giornata - Andata | Palazzo Dello Sport - Cuneo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
22 Ottobre 2023
#3017 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3018 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3020 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3021 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Pala Tiziano - Roma | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3211 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Lignano Sabbiadoro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3212 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3213 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3214 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Di Trebaseleghe - Trebaseleghe | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3215 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Corrado Roma - Montesilvano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3301 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3302 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3303 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3304 | 22/10/2023 | 17:00 | 3a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3015 | 22/10/2023 | 17:30 | 3a Giornata - Andata | Allianz Cloud - Milano | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
28 Ottobre 2023
#3218 | 28/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Lignano Sabbiadoro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#5001 | 28/10/2023 | 17:30 | 1a Giornata - Finale | Modigliani Forum - Livorno | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3025 | 28/10/2023 | 20:30 | 4a Giornata - Andata | Pala Facchetti - Treviglio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
29 Ottobre 2023
#3220 | 29/10/2023 | 15:00 | 4a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Corrado Roma - Montesilvano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3023 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3026 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3027 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Megabox - Pesaro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3028 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Il T Quotidiano Arena - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3216 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3217 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3219 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Luciano Marani - Budrio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3306 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3307 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3308 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3309 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3310 | 29/10/2023 | 17:00 | 4a Giornata - Andata | Pala Cbl - Costa Volpino | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
01 Novembre 2023
#3221 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3223 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3224 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3225 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Di Trebaseleghe - Trebaseleghe | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3311 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3312 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3313 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3314 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3315 | 01/11/2023 | 17:00 | 5a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3033 | 01/11/2023 | 18:00 | 5a Giornata - Andata | Pala Megabox - Pesaro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3029 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3030 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Pala Igor Gorgonzola - Novara | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3031 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3032 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Pala Facchetti - Treviglio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3034 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3035 | 01/11/2023 | 20:30 | 5a Giornata - Andata | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
02 Novembre 2023
#3222 | 02/11/2023 | 19:45 | 5a Giornata - Andata | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
04 Novembre 2023
#3042 | 04/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Il T Quotidiano Arena - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3037 | 04/11/2023 | 20:30 | 6a Giornata - Andata | Palafenera - Chieri | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3041 | 04/11/2023 | 20:30 | 6a Giornata - Andata | Pala Tiziano - Roma | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
05 Novembre 2023
#3036 | 05/11/2023 | 16:00 | 6a Giornata - Andata | Allianz Cloud - Milano | ![]() |
MATCH CENTER |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3038 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3039 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3040 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzo Dello Sport - Cuneo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3226 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3227 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3228 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3229 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Di Trebaseleghe - Trebaseleghe | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3230 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Corrado Roma - Montesilvano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3316 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3317 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3318 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3319 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino - Lecce | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3320 | 05/11/2023 | 17:00 | 6a Giornata - Andata | Pala Cbl - Costa Volpino | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
11 Novembre 2023
#3049 | 11/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Il T Quotidiano Arena - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3325 | 11/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3047 | 11/11/2023 | 20:30 | 7a Giornata - Andata | Pala Facchetti - Treviglio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
12 Novembre 2023
#3043 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palaverde - Villorba | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3044 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3045 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Pala Igor Gorgonzola - Novara | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3046 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3048 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3231 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3232 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3233 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Lignano Sabbiadoro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3234 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3235 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Luciano Marani - Budrio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3321 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3322 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3323 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3324 | 12/11/2023 | 17:00 | 7a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
18 Novembre 2023
#3328 | 18/11/2023 | 15:00 | 8a Giornata - Andata | Geopalace - Olbia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3051 | 18/11/2023 | 18:00 | 8a Giornata - Andata | Palafenera - Chieri | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
19 Novembre 2023
#3050 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Allianz Cloud - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3052 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3053 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Facchetti - Treviglio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3054 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Megabox - Pesaro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3055 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3056 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palazzo Dello Sport - Cuneo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3236 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3237 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3238 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Francescucci - Casnate con Bernate | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3239 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3240 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Corrado Roma - Montesilvano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3326 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3327 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3329 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Pala Radi - Cremona | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3330 | 19/11/2023 | 17:00 | 8a Giornata - Andata | Palestra Polivalente San Giuseppe Da Copertino - Lecce | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
22 Novembre 2023
#3022 | 22/11/2023 | 20:30 | 4a Giornata - Andata | Palaverde - Villorba | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3024 | 22/11/2023 | 20:30 | 4a Giornata - Andata | Arena Di Monza - Monza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3241 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Pala Barton - Perugia | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3242 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport - Lignano Sabbiadoro | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3243 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3244 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Luciano Marani - Budrio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3331 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Banca Macerata Forum - Macerata | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3332 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3333 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3334 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3335 | 22/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Pala Cbl - Costa Volpino | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
23 Novembre 2023
#3245 | 23/11/2023 | 20:30 | 9a Giornata - Andata | Palazzetto Dello Sport Di Trebaseleghe - Trebaseleghe | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
26 Novembre 2023
#3057 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Palaverde - Villorba | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3058 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Palazzo Wanny - Firenze | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3059 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Pala Igor Gorgonzola - Novara | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3060 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | E-Work Arena - Busto Arsizio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3061 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Pala Bus Company - Villafranca Piemonte | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3062 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Pala Tiziano - Roma | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3063 | 26/11/2023 | 17:00 | 9a Giornata - Andata | Il T Quotidiano Arena - Trento | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3246 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palasport Jimmy George - Montichiari | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3247 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palazzetto Dello Sport Luciano Marani - Budrio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3248 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palaborsani - Castellanza | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3249 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palarescifina - Messina | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3250 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palascoppa - Soverato | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3336 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palaferroli - San Bonifacio | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3337 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Palamanera - Mondovì | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3338 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Pala Cbl - Costa Volpino | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3339 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Pala Marignano - San Giovanni in Marignano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
#3340 | 26/11/2023 | 17:00 | 1a Giornata - Ritorno | Pala Coim - Offanengo | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
03 Dicembre 2023
#3064 | 03/12/2023 | 17:00 | 10a Giornata - Andata | Allianz Cloud - Milano | MATCH CENTER | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
