|
3 | Sekulic Branka | Centrale | 1971 | 188 | SCG |
|
4 | Malinova Arsenova Kamelia | Schiacciatrice | 1968 | 187 | BUL |
|
5 | Paggi Paola | Centrale | 1976 | 182 | ITA |
|
6 | Marinelli Evelyn | Libero | 1974 | 173 | ITA |
|
7 | Menchova Tatiana | Schiacciatrice | 1970 | 188 | KAZ |
|
8 | Ouzunova Slavka | Schiacciatrice | 1970 | 184 | BUL |
|
9 | Glinka Malgorzata | Centrale | 1978 | 193 | POL |
|
10 | Weersing Henriette | Schiacciatrice | 1965 | 187 | NED |
|
12 | Bo Anna | Palleggiatrice | 1974 | 182 | ITA |
|
15 | Marzarotto Laura | Libero | 1975 | 175 | ITA |
|
Malinov Atanas | Allenatore | ||||
![]() |
Barcaro Francesco | Medico | ||||
![]() |
Balbo Denjs | Fisioterapista |