|
1 | Kuzmanic Slavica | Centrale | 1972 | 191 | CRO |
|
2 | Mangini Lidia | Centrale | ITA | ||
|
2 | Vojth Ildiko | Libero | 1974 | 178 | HUN |
|
3 | Mello Anna Vania | Centrale | 1979 | 190 | ITA |
|
4 | Carere Elsa | Schiacciatrice | 1973 | 180 | ITA |
|
5 | Russo Teresa | Schiacciatrice | ITA | ||
|
5 | Stepancikova Eva | Palleggiatrice | 1972 | 178 | CZE |
|
6 | Turlea Carmen | Schiacciatrice | 1975 | 185 | ROM |
|
6 |
Russo Antonella
dal 10/10/1999
|
Schiacciatrice | 1977 | ||
|
6 | Chironde Monica | Schiacciatrice | ITA | ||
|
9 | Ljungquist Angelica | Schiacciatrice | 1974 | 194 | SWE |
|
12 | Merlotti Luciana | Palleggiatrice | 1976 | 178 | ITA |
|
15 | Paccagnella Stefania | Centrale | 1973 | 184 | ITA |
|
16 | De Tassis Ana Paula | Schiacciatrice | 1965 | 179 | ITA |
|
Maldonado Ricardo Victor | Allenatore | ||||
|
D'Onghia Gianni | Vice Allenatore | ||||
![]() |
Rondinone Bruna | Medico | ||||
![]() |
Rondinone Eustachio | Fisioterapista |