|
1 | Soucy Brigitte | Schiacciatrice | 1972 | 181 | CAN |
|
2 |
Chebukina Elena
dal 16/10/1999
|
Centrale | 1965 | 188 | CRO |
|
3 |
Drewnick Cilene
dal 11/12/1999
|
Libero | 175 | BRA | |
|
3 | Luis Mireya | Schiacciatrice | 1967 | 175 | CUB |
|
4 | Golubovic Mira | Centrale | 1976 | 185 | SCG |
|
5 | Perez Del Solar Gabriela | Centrale | 1968 | 194 | ITA |
|
6 | Pinese Alessandra | Palleggiatrice | 1975 | 175 | ITA |
|
7 | Cacciatori Maurizia | Palleggiatrice | 1973 | 178 | ITA |
|
8 | Rinieri Simona | Schiacciatrice | 1977 | 188 | ITA |
|
9 | Galastri Elisa | Centrale | 1978 | 183 | ITA |
|
10 | Ruzkova Vaklavikova Lucie | Schiacciatrice | 1964 | 186 | CZE |
|
12 | Piccinini Francesca | Schiacciatrice | 1979 | 185 | ITA |
|
13 |
Fantaccini Slavka
dal 27/11/1999
|
Schiacciatrice | 1978 | 188 | SVK |
|
15 | Cicolari Greta | Schiacciatrice | 1982 | 175 | ITA |
|
18 | Bertuletti Silvia | Libero | 1982 | 175 | ITA |
|
Bonitta Marco | Allenatore | ||||
|
Caprara Giovanni | Vice Allenatore | ||||
|
Abbondanza Marcello | Assistente Allenatore | ||||
![]() |
Bernini Attilio | Medico | ||||
![]() |
Caroli Fabrizio | Medico | ||||
![]() |
Ferrenti Giuseppe | Fisioterapista | ||||
![]() |
Valsecchi Luciano | Fisioterapista |