|
1 | Potachova Olga | Schiacciatrice | 1976 | 204 | RUS |
|
2 |
Torri Alessia
dal 10/12/2000
|
Schiacciatrice | 1975 | 180 | ITA |
|
2 | Vadalà Rosy | Libero | 175 | ITA | |
|
3 | Gioli Simona | Centrale | 1977 | 185 | ITA |
|
4 | Suskova Eva | Centrale | 1964 | 180 | ITA |
|
6 | Qun Su Li | Centrale | 1970 | 185 | CHN |
|
7 | Kirillova Irina | Palleggiatrice | 1965 | 180 | CRO |
|
8 | Artamanova Evguenia | Schiacciatrice | 1975 | 197 | RUS |
|
9 | Ritschelova Marcela | Centrale | 1972 | 191 | CZE |
|
10 | Gligorovic Biljana | Palleggiatrice | 1982 | 182 | CRO |
|
11 | Ceravolo Rosalba | Schiacciatrice | 1986 | 180 | ITA |
|
11 |
Pirv Cristina
dal 07/03/2001
|
Schiacciatrice | 1972 | 185 | ROM |
|
12 | Fontana Denise | Schiacciatrice | 1983 | 178 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
5 |
Artmenko Shaposhnikov Tatiana
dal 11/11/2000 al 07/01/2001
|
Schiacciatrice | 1976 | 185 | ISR |
|
Caprara Giovanni | Allenatore | ||||
|
Masacci Mauro | Vice Allenatore | ||||
|
Borruto Carmelo | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Tramontana Alfonso | Medico | ||||
![]() |
Azzarà Giuseppe | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Celino Caterina | Fisioterapista |