|
1 | Caravello Lara | Libero | 1994 | 176 | ITA |
|
3 | Gicquel Lucille | Opposto | 1997 | 189 | FRA |
|
4 | Butigan Bozana | Centrale | 2000 | 190 | CRO |
|
5 | De Kruijf Robin | Centrale | 1991 | 193 | NED |
|
7 | Folie Raphaela | Centrale | 1991 | 186 | ITA |
|
9 | Omoruyi Loveth Oghosasere | Schiacciatrice | 2002 | 184 | ITA |
|
10 | De Gennaro Monica | Libero | 1987 | 173 | ITA |
|
11 | Adams Mckenzie Elise | Schiacciatrice | 1992 | 192 | USA |
|
13 | Gennari Giulia | Palleggiatrice | 1996 | 184 | ITA |
|
14 | Wolosz Joanna | Palleggiatrice | 1990 | 181 | POL |
|
15 | Hill Kimberly | Schiacciatrice | 1989 | 193 | USA |
|
17 | Sylla Myriam | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
18 | Egonu Paola | Opposto | 1998 | 190 | ITA |
|
19 | Fahr Sarah | Centrale | 2001 | 192 | ITA |
|
Santarelli Daniele | Allenatore | ||||
|
Lionetti Valerio | Vice Allenatore | ||||
|
Volpini Martino | Assistente Allenatore | ||||
|
Barbato Tommaso | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Dalla Torre Claudio | Medico | ||||
![]() |
Lamberti Vito | Medico | ||||
![]() |
Segre Lorenzo | Medico | ||||
![]() |
Bordin Rudy | Fisioterapista | ||||
![]() |
Da Lozzo Marco | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Marin Ilenia | Fisioterapista |