|
1 | Casillo Luisa | Centrale | 1988 | 188 | ITA |
|
3 | Bruno Eleonora | Libero | 1994 | 180 | ITA |
|
5 | Bidias Regiane Fernanda Aparecida | Schiacciatrice | 1986 | 190 | BRA |
|
6 | Cecchetto Giada | Libero | 1991 | 164 | ITA |
|
7 | Montibeller Rosamaria | Opposto | 1994 | 186 | BRA |
|
8 | Raskie August | Palleggiatrice | 1996 | 183 | USA |
|
9 | Demichelis Ilaria | Palleggiatrice | 1987 | 179 | ITA |
|
11 | Menghi Sara | Centrale | 1983 | 183 | ITA |
|
12 | Angeloni Veronica | Schiacciatrice | 1986 | 186 | ITA |
|
13 | Strunjak Ema | Centrale | 1999 | 187 | CRO |
|
14 | Lazic Rebecka | Schiacciatrice | 1994 | 187 | SWE |
|
17 | Mio Bertolo Giulia | Centrale | 1995 | 187 | ITA |
|
19 |
Crncevic Aleksandra
dal 10/01/2020
|
Schiacciatrice | 1987 | 185 | SRB |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
21 |
Pascucci Giulia
fino al 21/01/2020 trasferita a Itas Città Fiera Martignacco
|
Schiacciatrice | 1993 | 188 | ITA |
|
16 |
Taborelli Veronica
fino al 10/01/2020 trasferita a Roana Cbf H.R. Macerata
|
Opposto | 1994 | 184 | ITA |
|
Bovari Fabio | Allenatore | ||||
|
Panfili Daniele | Vice Allenatore |