|
1 | Washington Haleigh | Centrale | 1995 | 192 | USA |
|
3 | Bici Erblira | Opposto | 1995 | 185 | ALB |
|
4 | Herbots Britt | Schiacciatrice | 1999 | 182 | BEL |
|
5 | Simin Wang | Libero | 1997 | 170 | CHN |
|
6 | Gennari Alessia | Schiacciatrice | 1991 | 184 | ITA |
|
7 | Cumino Maria Luisa | Palleggiatrice | 1992 | 177 | ITA |
|
8 | Orro Alessia | Palleggiatrice | 1998 | 180 | ITA |
|
9 | Leonardi Giulia | Libero | 1987 | 165 | ITA |
|
10 | Villani Francesca | Schiacciatrice | 1995 | 187 | ITA |
|
11 | Lowe Karsta | Opposto | 1993 | 196 | USA |
|
12 |
Piccinini Francesca
dal 16/01/2020
|
Schiacciatrice | 1979 | 185 | ITA |
|
13 | Bonifacio Sara | Centrale | 1996 | 185 | ITA |
|
15 | Berti Beatrice | Centrale | 1996 | 193 | ITA |
|
Lavarini Stefano | Allenatore | ||||
|
Musso Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Gaviraghi Marco | Assistente Allenatore | ||||
|
Menegolo Roberto | Addetto Statistiche |