|
1 | Bresciani Giulia | Libero | 1992 | 165 | ITA |
|
2 |
Poulter Jordyn
dal 11/01/2019
|
Palleggiatrice | 1997 | 188 | USA |
|
3 | Perinelli Elena | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
5 | Caforio Giorgia | Libero | 1994 | 168 | ITA |
|
6 | Dapic Barbara | Schiacciatrice | 1995 | 193 | CRO |
|
7 |
Starcevic Ana
dal 02/02/2019
|
Schiacciatrice | 1986 | 180 | CRO |
|
10 | De La Caridad Silva Giselle | Opposto | 1991 | 190 | AZE |
|
11 | Tonello Elisa | Schiacciatrice | 2000 | 176 | ITA |
|
12 | Angelina Giulia | Schiacciatrice | 1997 | 192 | ITA |
|
13 | Middleborn Samantha | Centrale | 1990 | 188 | USA |
|
16 | Barysevic Anzhelika | Centrale | 1995 | 192 | BLR |
|
17 | De Lellis Sara | Palleggiatrice | 1986 | 181 | ITA |
|
18 | Akrari Yasmina | Centrale | 1993 | 185 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
9 |
Aliyeva Odina
fino al 01/02/2019
|
Schiacciatrice | 1990 | 186 | AZE |
|
8 |
Scacchetti Chiara
fino al 20/01/2019 trasferita a Acqua & Sapone Roma Volley Group
|
Palleggiatrice | 1995 | 175 | ITA |
|
Sinibaldi Marco | Allenatore | ||||
|
Rostagno Marco | Assistente Allenatore | ||||
|
Aime Emanuele | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Lancione Francesco | Medico | ||||
![]() |
Ronco Giuseppe | Medico | ||||
![]() |
Cumino Gianfranco | Fisioterapista | ||||
![]() |
Stocco Davide | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Valetto Giorgia | Fisioterapista | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Secchi Luca
fino al 16/01/2019
|
Allenatore |