|
1 | Casillo Luisa | Centrale | 1988 | 188 | ITA |
|
2 | Pietrelli Giulia | Schiacciatrice | 1988 | 180 | ITA |
|
3 | Bruno Eleonora | Libero | 1994 | 180 | ITA |
|
4 | Marchi Ludovica | Palleggiatrice | 1999 | 183 | ITA |
|
5 | Fastellini Eleonora | Opposto | 1986 | 181 | ITA |
|
7 | Kotlar Giulia | Centrale | 1989 | 183 | ITA |
|
8 | Santibacci Carolina | Schiacciatrice | 1998 | 170 | ITA |
|
9 | Demichelis Ilaria | Palleggiatrice | 1987 | 179 | ITA |
|
10 |
Donà Melissa
dal 24/01/2019
|
Schiacciatrice | 1982 | 180 | ITA |
|
11 | Smirnova Irina | Opposto | 1990 | 188 | RUS |
|
12 | Pascucci Giulia | Schiacciatrice | 1993 | 188 | ITA |
|
13 | Catena Michela | Schiacciatrice | 1991 | 191 | ITA |
|
15 |
Bigini Diletta
dal 07/02/2019
|
Centrale | 1990 | 180 | ITA |
|
16 | Gierek Giulia | Schiacciatrice | 1997 | 178 | ITA |
|
18 | Lapi Chiara | Centrale | 1991 | 182 | ITA |
|
Bovari Fabio | Allenatore | ||||
|
Panfili Daniele | Vice Allenatore |