|
2 | Bricio Samantha | Schiacciatrice | 1994 | 188 | MEX |
|
3 | Fiori Silvia | Libero | 1994 | 162 | ITA |
|
4 |
Lee Simone
dal 23/12/2017
|
Schiacciatrice | 1996 | 188 | USA |
|
5 | De Kruijf Robin | Centrale | 1991 | 193 | NED |
|
6 | Cella Elisa | Schiacciatrice | 1982 | 186 | ITA |
|
7 | Folie Raphaela | Centrale | 1991 | 186 | ITA |
|
8 | Easy Megan | Schiacciatrice | 1988 | 191 | USA |
|
9 | Melandri Laura | Centrale | 1995 | 186 | ITA |
|
10 | De Gennaro Monica | Libero | 1987 | 173 | ITA |
|
11 | Danesi Anna | Centrale | 1996 | 196 | ITA |
|
12 | Papafotiou Athina | Palleggiatrice | 1989 | 181 | GRE |
|
13 | Fabris Samanta | Schiacciatrice | 1992 | 189 | CRO |
|
14 | Wolosz Joanna | Palleggiatrice | 1990 | 181 | POL |
|
15 | Hill Kimberly | Schiacciatrice | 1989 | 193 | USA |
|
16 | Nicoletti Anna | Schiacciatrice | 1996 | 189 | ITA |
|
18 |
Bechis Marta
dal 27/01/2018 proveniente da Il Bisonte Firenze
|
Palleggiatrice | 1989 | 181 | ITA |
|
Santarelli Daniele | Allenatore | ||||
|
Simone Alessio | Vice Allenatore | ||||
|
Lionetti Valerio | Assistente Allenatore | ||||
|
Laise Elia | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Vaccario Luca | Medico | ||||
![]() |
Poser Antonio | Fisioterapista | ||||
![]() |
Ramponi Carlo Stefano | Fisioterapista | ||||
![]() |
Rosini Terry | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Venturin Davide | Fisioterapista |