|
1 | Caloro Valentina | Schiacciatrice | 1981 | 177 | ITA |
|
3 | Burzio Chiara | Centrale | 1986 | 183 | ITA |
|
4 | Gioria Sonia | Palleggiatrice | 1978 | 172 | ITA |
|
5 | Soucy Brigitte | Schiacciatrice | 1972 | 181 | CAN |
|
7 | Siciliano Barbara | Schiacciatrice | 1972 | 174 | ITA |
|
9 | Ferretti Francesca | Palleggiatrice | 1984 | 180 | ITA |
|
10 | Franco Paola | Centrale | 1968 | 183 | ITA |
|
11 | Bottini Michela | Schiacciatrice | 1976 | 182 | ITA |
|
12 | De Moraes Andrea Leopoldina | Schiacciatrice | 1969 | 186 | BRA |
|
13 | Borri Maurizia | Libero | 1977 | 177 | ITA |
|
14 | Perona Cinzia | Centrale | 1973 | 184 | ITA |
|
15 | Vincenzi Cristina | Centrale | 1979 | 184 | ITA |
|
15 |
Bressan Paola
dal 22/02/2003
|
Schiacciatrice | ITA |
|
Parisi Carlo | Allenatore | ||||
|
Tibaldi Giuseppina | Vice Allenatore | ||||
|
Musso Marco | Assistente Allenatore | ||||
|
Musso Marco
dal 02/07/2002
|
Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bertelli Angelo | Medico | ||||
![]() |
Giordanengo Lidia | Fisioterapista | ||||
![]() |
Luison Marco | Fisioterapista |