|
1 | Alimova Natalia | Centrale | 1978 | 189 | RUS |
|
3 |
Mangifesta Consuelo
dal 24/11/2002
|
Schiacciatrice | 1968 | 178 | ITA |
|
5 | Mitrovic Todorova Andrjana | Schiacciatrice | 1977 | ||
|
6 | Merlotti Luciana | Palleggiatrice | 1976 | 178 | ITA |
|
7 | Menchova Tatiana | Schiacciatrice | 1970 | 188 | KAZ |
|
8 | Maculewicz Kinga | Centrale | 1978 | 188 | FRA |
|
9 | Burkaew Wanna | Libero | 1981 | 178 | THA |
|
10 | Borrelli Valentina | Schiacciatrice | 1978 | 188 | ITA |
|
12 | Vannini Francesca | Palleggiatrice | 1973 | 172 | ITA |
|
14 | Minati Veronica | Schiacciatrice | 1983 | 186 | ITA |
|
15 | Norato Simona | Centrale | 1976 | 185 | ITA |
|
Caprara Giovanni | Allenatore | ||||
|
Masacci Mauro | Vice Allenatore | ||||
|
Borruto Carmelo | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Scacchetti Marco | Medico | ||||
![]() |
Palmieri Davide | Fisioterapista | ||||
![]() |
Vassallo Antonella | Fisioterapista |