|
1 | Enweonwu Terry Ruth | Schiacciatrice | 2000 | 187 | ITA |
|
3 | Perinelli Elena | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
4 | Morello Rachele | Palleggiatrice | 2000 | 182 | ITA |
|
5 | Lubian Marina | Centrale | 2000 | 192 | ITA |
|
7 | Ferrara Martina | Libero | 1999 | 168 | ITA |
|
8 | Orro Alessia | Palleggiatrice | 1998 | 180 | ITA |
|
9 | Piani Vittoria | Schiacciatrice | 1998 | 187 | ITA |
|
10 | De Bortoli Chiara | Libero | 1997 | 176 | ITA |
|
11 | Mancini Giulia | Centrale | 1998 | 183 | ITA |
|
12 | Arciprete Alessia | Schiacciatrice | 1997 | 180 | ITA |
|
13 | Melli Giulia | Schiacciatrice | 1998 | 184 | ITA |
|
14 | Botezat Alexandra | Centrale | 1998 | 196 | ITA |
|
15 | Cortella Sara | Schiacciatrice | 2002 | 185 | ITA |
|
17 | Bulovic Katarina | Schiacciatrice | 2002 | 184 | ITA |
|
18 | Egonu Paola | Schiacciatrice | 1998 | 189 | ITA |
|
Lucchi Cristiano | Allenatore | ||||
|
Fanni Michele | Vice Allenatore | ||||
|
Parise Alessandro | Assistente Allenatore | ||||
|
Taglioli Massimiliano | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Strada Ugo | Medico | ||||
![]() |
Gardenghi Maurizio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Mascheroni Moreno | Fisioterapista |