|
1 |
Fawcett Nicole
dal 04/01/2016
|
Schiacciatrice | 1986 | 193 | USA |
|
3 | Bruno Eleonora | Libero | 1994 | 180 | ITA |
|
5 | Wawrzyniak Magdalena | Schiacciatrice | 1990 | 185 | POL |
|
6 | Malesevic Tijana | Schiacciatrice | 1991 | 185 | SRB |
|
7 | Guiggi Martina | Centrale | 1984 | 188 | ITA |
|
8 | Cruz Aurea | Schiacciatrice | 1982 | 183 | PUR |
|
9 | Bonifacio Sara | Centrale | 1996 | 185 | ITA |
|
10 | Chirichella Cristina | Centrale | 1994 | 195 | ITA |
|
11 | Sansonna Stefania | Libero | 1982 | 175 | ITA |
|
13 | Signorile Noemi | Palleggiatrice | 1990 | 183 | ITA |
|
14 | Bosetti Caterina | Schiacciatrice | 1994 | 180 | ITA |
|
15 | Mabilo Noura | Centrale | 1996 | 183 | ITA |
|
17 | Bosio Francesca | Palleggiatrice | 1997 | 180 | ITA |
|
18 | Fabris Samanta | Schiacciatrice | 1992 | 189 | CRO |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
1 |
Rousseaux Helene
fino al 11/01/2016 trasferita a Unendo Yamamay Busto Arsizio
|
Schiacciatrice | 1991 | 188 | BEL |
|
Fenoglio Marco
dal 15/12/2015
|
Allenatore | ||||
|
Adami Daniele | Vice Allenatore | ||||
|
Morri Iacopo | Assistente Allenatore | ||||
|
Fossale Davide | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bodini Stefania | Medico | ||||
![]() |
Trentani Laura | Medico | ||||
![]() |
Botteghi Alessio | Fisioterapista | ||||
![]() |
Da Lozzo Marco | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Mancin Fabio | Fisioterapista | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Pedullà Luciano
fino al 14/12/2015
|
Allenatore |