|
1 | Lyubushkina Ekaterina | Centrale | 1990 | 188 | RUS |
|
2 | Degradi Alice | Schiacciatrice | 1996 | 181 | ITA |
|
3 | Rania Valentina | Schiacciatrice | 1985 | 183 | ITA |
|
5 | Michel Ciara | Centrale | 1985 | 196 | GBR |
|
6 | Leonardi Giulia | Libero | 1987 | 165 | ITA |
|
7 | Marcon Francesca | Schiacciatrice | 1983 | 180 | ITA |
|
8 | Perry Rebecca | Schiacciatrice | 1988 | 190 | USA |
|
9 | Aelbrecht Freya | Centrale | 1990 | 189 | BEL |
|
12 | Camera Letizia | Palleggiatrice | 1992 | 175 | ITA |
|
13 | Diouf Valentina | Schiacciatrice | 1993 | 202 | ITA |
|
14 | Wolosz Joanna | Palleggiatrice | 1990 | 181 | POL |
|
16 | Havelkova Helena | Schiacciatrice | 1988 | 188 | CZE |
|
17 | Pisani Giulia | Centrale | 1992 | 184 | ITA |
|
Parisi Carlo | Allenatore | ||||
|
Musso Marco | Vice Allenatore | ||||
|
Barbato Tommaso | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Brogioli Nadia | Medico | ||||
![]() |
Bramard Ezio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Forte Michele | Fisioterapista | ||||
![]() |
Forte Marco | Massaggiatore |