|
1 | Klisura Sara | Schiacciatrice | 1992 | 188 | SRB |
|
3 | Bruno Eleonora | Libero | 1994 | 180 | ITA |
|
4 | Crimes Alexis | Centrale | 1986 | 191 | USA |
|
5 | Brown Blair | Schiacciatrice | 1988 | 178 | USA |
|
6 | Weiss Kathleen | Palleggiatrice | 1984 | 171 | GER |
|
7 | Blagojevic Jelena | Schiacciatrice | 1988 | 181 | SRB |
|
8 | Merlo Enrica | Libero | 1988 | 170 | ITA |
|
9 | Di Iulio Chiara | Schiacciatrice | 1985 | 185 | ITA |
|
10 | Devetag Francesca | Centrale | 1986 | 186 | ITA |
|
13 | Diouf Valentina | Schiacciatrice | 1993 | 202 | ITA |
|
15 | Balboni Martina | Palleggiatrice | 1991 | 180 | ITA |
|
18 | Zambelli Marina | Centrale | 1990 | 187 | ITA |
|
Lavarini Stefano | Allenatore | ||||
|
Angelini Simone | Vice Allenatore | ||||
|
Biasioli Andrea | Videoman | ||||
|
Bonacina Gianni | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bernini Attilio | Medico | ||||
![]() |
Caroli Fabrizio | Medico | ||||
![]() |
Bramard Danilo | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Ferrenti Giuseppe | Fisioterapista | ||||
![]() |
Gastoldi Luca | Osteopata |