|
1 | Monacelli Chiara | Palleggiatrice | 1982 | 171 | ITA |
|
2 | Kohler Jaqueline | Schiacciatrice | 1983 | 180 | BRA |
|
4 | Garcia Marquez Elena | Schiacciatrice | 1979 | 188 | ESP |
|
5 | Palazzini Maura | Centrale | 1976 | 186 | ITA |
|
6 | Sammartano Karima | Libero | 1982 | 175 | ITA |
|
7 | Zanin Valeria | Palleggiatrice | 1984 | 175 | ITA |
|
9 | Karalyus Ekaterina | Schiacciatrice | 1983 | 182 | ITA |
|
10 | Ruzzini Jole | Libero | 1984 | 162 | ITA |
|
11 | Menghi Sara | Centrale | 1983 | 183 | ITA |
|
13 | Giglio Federica | Schiacciatrice | 1988 | 182 | ITA |
|
15 | Ginanneschi Daniela | Schiacciatrice | 1978 | 173 | ITA |
|
17 | Spataro Virginia | Centrale | 1983 | 188 | ITA |
|
18 | Gioia Caterina | Schiacciatrice | 1992 | 183 | ITA |
|
Secchi Luca | Allenatore | ||||
|
Despaigne Joel | Vice Allenatore | ||||
|
Lucarelli Nicola | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Iorio Raffaele | Medico | ||||
![]() |
Crispino Maurizio | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Gandolfo Alberto | Fisioterapista |